優(yōu)普杜伯特UP-DBT-II實驗室洗瓶機主洗倉容量:185L進料裝載:正面裝載主洗倉門:下拉式外殼材質:304不銹鋼主洗倉材質:316不銹鋼
產品型號:UP-DBT-II 訪問次數:1433 更新時間:2019-01-18優(yōu)普杜伯特UP-DBT-II實驗室洗瓶機產品特點:
1.500L/MIN大流量循環(huán)噴淋系統(tǒng)設計,上下循環(huán)泵獨立噴淋,清洗倉內水簾分布均勻*,保證高標準備的清洗效果。
2.進水流量計和水位開關雙重測控進水量,有效保障清洗用水與清潔劑的精準配比。
3.電子門鎖可有效地控制主洗倉門的開閉與運行程式的配合,從而防止使用者接觸到污水或被熱水燙傷。
4.自動吸合門裝置可實現輕松安靜關閉倉門,防止關閉倉門時的振動。
5.配置不同的清洗藍架,可有效實現對不同種類器皿的有效清洗。
6.可通過USB接口升級程序,實現客戶定制的清洗模式。
7.232串口可選配接打印機,打印清洗記錄存檔備查。
8.更大容積的冷凝器有效杜絕在實驗室內排放蒸汽而造成的隱患。
優(yōu)普杜伯特UP-DBT-II實驗室洗瓶機主要參數:
整機形態(tài)參數 |
|
外形尺寸 | 945(L)×770(W)×1020(H) |
重量 | 218Kg |
主洗倉容量 | 185L |
進料裝載 | 正面裝載 |
主洗倉門 | 下拉式 |
外殼材質 | 304不銹鋼 |
主洗倉材質 | 316不銹鋼 |
電源及控制程式 |
|
供電電源 | AC220V-50Hz |
加熱功率 | 4KW |
清洗泵功率 | 0.75KW |
烘干功率 | - |
總功率 | 6KW |
電源線纜 | 18m-3×2.5m㎡ |
清洗消毒程序 | 微電腦控制可自由選擇22種模型設置,自由編輯16種自主設置 |
操作顯示界面 | 觸摸面板,藍屏液晶界面 |
門控 | 電子門鎖+自吸式 |
保護功能 | 程序運行保護+高溫保護+流量液位保護+排水防虹吸保護 |
安全保護 | 1.防止操作面板的誤操作造成的安全隱患。2.在運行狀態(tài)下鎖定清洗倉門,杜絕清洗液濺出的安全隱患。3.在設定的高溫狀態(tài)下鎖定清洗倉門,杜絕燙傷隱患。 |
數據傳輸 | USB接口程序升級(可定制程序),記錄傳輸,232串口接打印機(可選配) |
循環(huán)清洗 |
|
城市自來水 | 水流壓力0.5~10Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
純凈水 | 水流壓力0~10Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
循環(huán)泵流量 | 500L/min |
純凈水進水泵 | 標配7 L/MIN(可選配) |
排水泵及排水管 | DP4.0-50DR大流量排水泵,3.5m長20耐高溫波紋軟管 |
清洗劑供給泵 | DB-AZB-L16堿式蠕動計量泵自動定量添加 |
中和液供給泵 | DB-AZB-L17酸式蠕動計量泵自動定量添加 |
單次耗水量 | 10L |
軟水器 | H-DBT一體式軟水器 |
溫度控制 | 常溫~93℃(以1℃為單位可調) |
蒸汽冷凝器 | 304不銹鋼冷凝器 |
清洗欄架 | 依客戶洗瓶種類配置(標配DB-Y166全注射式(*瓶)) |
潔凈烘干(選配) |
|
風機 | - |
空氣流量 | - |
溫度控制 | - |
時間控制 | - |