4℃血液冷藏箱 產(chǎn)品型號電壓(V/Hz)箱內(nèi)溫度(℃)功率(W)容積(L)凈重(Kg)內(nèi)部尺寸(寬x深x高mm)外部尺寸(寬x深x高mm)HXC-429T220/502~6℃245429182506*680*1316626*940*1830
產(chǎn)品型號:HXC-429T 訪問次數(shù):1656 更新時間:2023-05-224℃血液冷藏箱 產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 電壓(V/Hz) | 箱內(nèi)溫度(℃) | 功率(W) | 容積(L) | 凈重(Kg) | 內(nèi)部尺寸(寬x深x高mm) | 外部尺寸(寬x深x高mm) |
HXC-149 | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 97 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429 | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 169 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629 | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 187 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369 | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 335 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149T | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 108 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429T | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 182 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629T | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 212 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369T | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 386 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149R | 220/50 | 2~6℃ | 240 | 149 | 129 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-629R | 220/50 | 2~6℃ | 300 | 629 | 295 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
4℃血液冷藏箱 產(chǎn)品介紹:
海爾生物醫(yī)療暨青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司,始于生物醫(yī)療低溫存儲設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,基于物聯(lián)網(wǎng)向生物科技綜合解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型。面向市場,海爾生物醫(yī)療主要為生物樣本庫、血液安全、疫苗安全、藥品及試劑安全等場景提供低溫存儲綜合解決方案。
面向血液、疫苗安全等國家重大需求,海爾生物醫(yī)療將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與生物醫(yī)療低溫存儲技術(shù)融合創(chuàng)新,開創(chuàng)性地建成物聯(lián)網(wǎng)智慧血液安*方案和物聯(lián)網(wǎng)智慧疫苗接種解決方案,致力于成為物聯(lián)網(wǎng)生物科技綜合解決方案的者。